褲子尺寸對照表 | |||||
褲子尺碼(英寸) | 腰圍(市尺) | 腰圍(CM) | 褲長(CM) | 臀圍(CM) | |
28 | 2尺1寸 | 70 | 106 | 99 | |
29 | 2尺2寸 | 74 | 107 | 101 | |
30 | 2尺3寸 | 78 | 108 | 103 | |
31 | 2尺4寸 | 80 | 108 | 105 | |
32 | 2尺5寸 | 84 | 110 | 107 | |
33 | 2尺6寸 | 88 | 111 | 109 | |
34 | 2尺7寸 | 90 | 111 | 111 | |
36 | 2尺8寸 | 94 | 111 | 113 | |
38 | 2尺9寸 | 98 | 111 | 116 | |
40 | 3尺 | 100 | 111 | 119 | |
42 | 3尺1寸 | 104 | 111 | 121 | |
44 | 3尺2寸 | 106 | 111 | 125 | |
數(shù)據(jù)由黑馬西服小編整理,僅供參考,在選購時(shí)盡量試穿確保合身。單位快速換算:1市尺=33.3CM;更多換算請點(diǎn)擊度量制式轉(zhuǎn)換 |
尺碼(英寸) | 腰圍 CM | 臀圍 CM | 大腿圍 CM | 前襠 CM | 褲腳(寬) | 褲長 CM |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 66 | 83 | 47 | 18 | 17 | 99 |
26 | 68 | 86 | 49 | 18 | 17.5 | 99 |
27 | 70 | 88 | 50 | 18.5 | 18 | 100 |
28 | 72 | 90 | 51 | 19 | 18 | 100 |
29 | 74 | 90 | 53 | 20 | 23 | 101 |
30 | 77 | 94 | 54 | 20.5 | 23.5 | 101 |
31 | 80 | 96 | 56 | 20.5 | 24 | 102 |
1、腰圍
褲子腰圍:兩邊腰圍接縫處圍量一周; 凈腰圍:在單褲外沿腰間最細(xì)處圍量一周,按需要加放尺寸;
2、臀圍
褲子臀圍:由腰口往下,褲子最寬處橫向圍量一周; 凈臀圍:沿臀部最豐滿處平衡圍量一周,按需要加放松度;
3、褲長
由腰口往下到褲子最底邊的距離; 休閑褲、牛仔褲褲長不含腳口貼邊,腳口貼邊另預(yù)留3-4CM長供自行繚邊使用;
4、凈褲長
由腰口到您褲子的實(shí)際繚邊處的距離; 男士凈褲長標(biāo)準(zhǔn)測量長度在:皮鞋鞋幫和鞋底交接處;
身高褲長對照表 | ||
---|---|---|
身高(CM) | 褲長(市尺) | 褲長(CM) |
160~165 | 2尺9寸 | 97 |
165~170 | 3尺 | 100 |
170~175 | 3尺1寸 | 103 |
175~180 | 3尺2寸 | 107 |
180~185 | 3尺3寸 | 110 |